PRISER
PRISER 2023 (gældende fra 01.01.23)
Alle priser er inklusiv moms
Konsultation
Ydelse | Pris |
---|---|
Hund/kat: | 690 kr. |
Kanin/gnaver | 517,5 kr. |
Kontrol-konsultation | 345 kr. |
Vaccination (inkl. Sundhedstjek)
Ydelse | Pris |
---|---|
Årlig vaccination inkl. 1 vaccine | 785 kr. |
Årlig vaccination + rabisin og pas | 1220 kr. |
Årlig vaccination ved. 2. patient hund inkl. 1 vaccine: | 450 kr. |
Vaccination hvalp 12 uger - Ønskes rabies-vaccination og EU-pas, tillægges 410 kr. |
940 kr. |
Årlig vaccination kat: | 795 kr. |
Årlig vaccination ved 2. patient kat: |
450 kr. |
Vaccination kanin: |
730 kr. |
Andre ydelser:
Ydelse | Pris |
---|---|
Kemisk kastration (½ årlig) inkl. konsultation: |
1265 kr. |
Neutralisation kat inkl. narkose
Ydelse | Pris |
---|---|
Sterilisation | 1880 kr. |
Kastration: | 995 kr. |
Ved vaccination tillægges: 100 kr. | |
Ved alm. øremærke tillægges: 165 kr. + 145 kr. i indregistrering til katteregister | |
Ved øremærke med ”C” i øret* tillægges: 50 kr. + 145 kr. i indregistrering til katteregister | |
Ved chipmærkning tillægges: 250 kr. + 145 kr. i indregistrering til katteregister |
|
*Kan kun gøres, hvis katten i forvejen er chippet eller bliver chippet samtidig |
Neutralisation hund inkl. narkose
Ydelse | Pris |
---|---|
Sterilisation hund under 10 kg | 5150 kr. |
Sterilisation hund 10-25 kg | 5480 kr. |
Sterilisation hund over 25 kg | 5970 kr. |
Kastration hund under 10 kg | 2750 kr. |
Kastration hund 10-25 kg | 3065 kr. |
Kastration hund over 25 kg | 3670 kr. |
Neutralisering kanin/marsvin:
Ydelse | Pris |
---|---|
Sterilisation kanin: | 2000 kr. |
Kastration kanin/marsvin: | 1475 kr. |
Tandrensning i narkose
Ydelse | Pris |
---|---|
Tandrens inkl. tandrøntgen lille hund (hund under 10 kg) | 2800 kr. |
Tandrens inkl. tandrøntgen for hund 10-30kg | 3000 kr. |
Tandrens inkl. tandrøntgen for kat | 2200 kr. |
Alle priser er eksklusiv operation/ekstraktion af dårlige tænder. |
Røntgen:
Ydelse | Pris |
---|---|
Røntgen-undersøgelse inkl. narkose og 2 billeder | 1980 kr. |
Ved ekstra billeder tillægges 175 kr. pr. billede | |
DKK-røntgen | |
HD + AD | 2460 kr. |
HD + AD + OCD | 2800 kr. |
Prisliste repro-behandlinger
Brunstkontrol
Ydelse | Pris |
---|---|
Brunstkontrol incl. kvantitativ progesteronmåling, vaginoskopi og vaginalcytologi | 960 kr. |
Efterfølgende brunstkontroller incl. kvantitativ progesteronmåling, vaginoskopi og vaginalcytologi | 760 kr. |
Inseminering
Ydelse | Pris |
---|---|
Inseminering med frisk sæd incl. tapning og evaluering af sæd, 1. gang | 1460 kr. |
Inseminering med frisk sæd incl. tapning og evaluering af sæd, efterfølgende gange, samme forløb | 1260 kr. |
Inseminering med kølesæd incl. modtagelse, håndtering og evaluering af sæd, 1. gang | 1950 kr. |
Inseminering med kølesæd incl. modtagelse, håndtering og evaluering af sæd, efterfølgende gange samme forløb | 1800 kr. |
Drægtighedsdiagnostik
Ydelse | Pris |
---|---|
Drægtighedsscanning | 660 kr. |
Drægtighedsscanning m. estimeret termin og antal hvalpe | 990 kr. |
Scanningspakke med terminsbestemmelse omkring dag 28 og kvalificeret vurdering på antal hvalpe | 1980 kr. |
Drægtighedsrøntgen inkl. miljøafgift | 860 kr. |
Drægtighedsscanning uden terminsbestemmelse og et drægtighedsrøntgen efter dag 50 med kvalificeret vurdering på antal hvalpe | 1290 kr. |
- med terminsscanning | 1570 kr. |
• Scanningsbilleder på USB | 75 kr. |
Efter fødsel
Ydelse | Pris |
---|---|
Efterfødselstjek af tæve og hvalpe incl. scanning el. røntgen | 990 kr. |
Hvalpe-pakker
Ydelse | Pris |
---|---|
Sundhedstjek ekskl. vacciner, 3 hvalpe | 1155 kr. |
Efterfølgende hvalpe | 165 kr. |
Chipmærkning i forbindelse med vaccination pr. hvalp | 250 kr. |
Registrering i hunderegister pr. hvalp | 145 kr. |
Kontakt klinikken, hvis du har spørgsmål til vores priser, eller mangler en pris på en specifik ydelse som ikke er listet.